Ознакомьтесь с прайс-листом ветклиники АМВет — цены на ветеринарные услуги в Москве указаны в рублях и не учитывают стоимость расходных материалов и препаратов, которые могут быть использованы в ходе процедур. Таким образом, мы экономим ваши средства! Если вы видите, что сопутствующие расходы равны нулю, это означает, что клиника уже включила их в ценник за ветеринарнын услуги, причем с максимальным запасом. А ведь в зависимости от веса и диагноза питомца ему требуются разные лекарства и расходники. У нас вы оплачиваете только то, что вам действительно нужно. Мы оказываем все виды ветеринарной помощи. Из-за ее разноплановости и большого массива данных, не все вошло в опубликованный здесь прейскурант. Цены на услуги ветеринарной клиники перечислены в раскрывающихся списках ниже.
Первичный прием терапевта | 1250руб |
Повторный прием терапевта | 950 руб |
Первичный прием Алексеева Е.А. | 1220 руб |
Повторный прием Алексеева Е.А. | 1000 руб |
Вакцинация моновакцина против бешенства* | 1300 руб |
Вакцинация собак комплексная без бешенства ( имп. вакцина )* | 2900 руб |
Вакцинация собак комплексная с бешенством ( имп. вакцина )* | 3450 руб |
Вакцинация собак вакциной Мультикан-8 с бешенством* | 1500 руб |
Вакцинация собак вакциной Мультикан-6 без бешенства* | 1400 руб |
Вакцинация кошек комплексная без бешенства ( имп. вакцина )* | 2900 руб |
Вакцинация кошек комплексная с бешенством ( имп. вакцина )* | 3450 руб |
Чипирование полная стоимость | 1980 руб |
Стрижка когтей | 400 руб |
* В стоимость вакцинации входит прием терапевта
Первичный прием хирурга | 1400 руб |
Первичный прием гастроэнтеролога | 1380 руб |
Повторный прием гастроэнтеролога | 1100 руб |
Первичный прием невролога | 1820 руб |
Повторный прием невролога | 1580 руб |
Первичный прием онколога |
1500 руб |
Первичный прием дерматолога |
2480 руб |
Повторный прием дерматолога | 2190 руб |
Первичный прием кардиолога |
1200 руб |
Первичный прием руководителя отделения кардиологии Челышевой М.Б. | 2500 руб |
Первичный прием эндокринолога | 2500 руб |
Первичный прием стоматолога |
1500 руб |
Первичный прием нефролога | 2000 руб |
Повторный прием нефролога | 1620 руб |
Первичный прием гл.врача к.в.н. Матвеева А.В. | 2800 руб |
Повторный прием гл.врача к.в.н. Матвеева А.В. | 2400 руб |
УЗИ одного органа | 1500 руб. |
УЗИ одна система органов | 1900 руб. |
УЗИ органов брюшной полости | 2600 руб. |
УЗИ органов брюшной области повторное | 2100 руб. |
УЗИ органов грудной полости | 2000 руб. |
УЗИ повторное-динамическое наблюдение | 750-1200 руб. |
УЗИ повтор СТАЦ | 1000 руб. |
УЗИ скриннинг СТАЦ | 850 руб. |
Диагностическое исследование брюшной/грудной полости (рентген), 1 снимок | 1200 руб. |
Диагностическое исследование брюшной/грудной полости (рентген), комплексное | 1780 руб. |
Первичный прием стоматолога | 1500 руб |
Санация ротовой полости: | |
до 10кг | 7900 руб |
10-30кг | 9100 руб |
30-50кг | 10800 руб |
от 50кг | 12400 руб |
Удаление постоянного зуба, животное (1 зуб ), без учета стоимости анестезии | от 500 руб * |
* Цена зависит от веса животного |
Первичный прием руководителя отделения кардиологии Челышевой М.Б. | 2900 руб |
Повторный прием | 2500 руб |
Холтеровское мониторирование | 8000 руб |
Электрокардиография (ЭКГ) | 1500 руб |
Эхокардиография (ЭхоКГ) |
2500 руб |
Тонометрия | 600 руб |
Кардиологический прием пациентов стационара | 4000 руб |
Полное кардиообследование | 7500 руб |
Сокращенное кардио ( ЭХО + приём ) | 5400 руб |
Овариогистерэктомия (стерилизация) кошки (все вкл) | от 5600 руб* |
Овариогистерэктомия (стерилизация) собак (все вкл) | от 12200 руб* |
Орхифуникулэктомия (кастрация) кота (все вкл) | от 2550 руб* |
Орхифуникулэктомия (кастрация) кобеля (все вкл) | от 6590 руб* |
* Цена зависит от веса животного |
Гастроскопия | от 7130 руб * |
Извлечение инородных тел из ЖКТ и дыхательных путей | от 14000 руб * |
* Цена зависит от веса животного |
Прием анестезиолога | 800 руб |
Общая анестезия 1 ст. риска | от 2800 руб * |
Общая анестезия 2 ст. риска | от 2100 руб * |
Общая анестезия 3 ст. риска | от 2600 руб * |
Общая анестезия 4 ст. риска | от 5000 руб * |
Общая анестезия д/диагност.процедур/манипуляций у беспокойных животных(все вкл.) | от 2000 руб * |
Препараты для общей анестезии 1 ст.риска | от 1300 руб * |
Препараты для общей анестезии 2 ст. риска | от 2000 руб * |
Препараты для общей анестезии 3 ст. риска | от 2000 руб * |
Препараты для общей анестезии 3 ст. риска | от 4000 руб * |
Седация животного | от 600 руб * |
* Цена зависит от веса животного |
Указанный прайс-лист ветеринарной клиники АМВет включает не все услуги, которые мы предоставляем. Если вы не нашли, что искали, узнайте стоимость в онлайн-чате или позвоните по круглосуточному номеру регистратуры: +7 (495) 106-02-03 . В нашей ветклинике в Москве есть собственная ветаптека. Цены на лекарства в ветеринарной аптеке также можно уточнить у консультантов в чате. Сотрудники зоомагазина и аптечного пункта на основе заключения ветеринара с готовностью помогут подобрать препараты для лечения и профилактики вашего любимца. В наличии всегда есть линейки качественных и лечебных кормов для различных животных, широкий выбор средств для ухода, а также большое количество аксессуаров и лакомств на любой вкус.
Обратите внимание, что мы проводим удаленные приемы врачей: хирурга, терапевта, эндокринолога, онколога и ортопеда. Это самое удобное решение, чтобы не подвергать собак и кошек стрессу из-за очередной поездки в клинику. Телеветеринария предусматривает три формата: видеосвязь, телефонный разговор или переписка. Вы сами выбираете удобный способ общения со специалистом, чтобы прояснить возникшие вопросы, откорректировать назначения. Расценки на такие сеансы указаны в разделе «Онлайн консультации».
Пишите или звоните нам в любое время суток. Мы работаем каждый день для здоровья домашних животных и спокойствия их хозяев.